| General | |
| Alternate names | GT-S6802 |
| Release date | June 2012 |
| Form factor | Bar |
| Dimensions (mm) | 112.74 x 61.50 x 11.50 |
| Weight (g) | 122.00 |
| Battery capacity (mAh) | 1300 |
| Removable battery | No |
| SAR value | NA |
| Display | |
| Screen size (inches) | 3.50 |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Resolution | 320x480 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 165 |
| Colours | 256K |
| Hardware | |
| Processor | 832MHz |
| RAM | 512MB |
| Internal storage | 3GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 32 |
| Camera | |
| Rear camera | 5-megapixel |
| Flash | No |
| Front camera | No |
| Software | |
| Operating System | Android 2.3 |
| Java support | Yes |
| Browser | HTML |
| Browser supports Flash | No |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 3.00 |
| NFC | No |
| Infrared | No |
| DLNA | No |
| Wi-Fi Direct | No |
| MHL Out | No |
| HDMI | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| USB | Yes |
| Charging via Micro-USB | Yes |
| Proprietary charging connector | No |
| Proprietary data connector | No |
| Number of SIMs | 2 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Regular |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 2G frequencies supported | GSM 900/ 1800/ 1900 |
| 3G | Yes |
| 3G frequencies supported | 2100 |
| SIM 2 | |
| SIM Type | Regular |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 2G frequencies supported | GSM 900/ 1800/ 1900 |
| 3G | No |
| 3G frequencies supported | NA |
| Sensors | |
| Compass/ Magnetometer | No |
| Proximity sensor | No |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | No |
| Gyroscope | No |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |
No comments:
Post a Comment